Суббота, 20.04.2024, 15:57

Каталог статей
Меню
Информация для Вас
Барахолка
Ваша реклама
интервью
новости
В.Ю. ГАНЗИН
Иван ТОЛКАЧЕВ
Олег ШЕВЧЕНКО
Богдан КАРПЕНКО
Полезные файлы
новости
новости
Scale Model Clinic
Скоро
Скоро
Главная » Статьи » История

Список побед 52-й эскадры под Кировоградом и Корсунем.
Список выстроен по следующему принципу:дата, звание и имя пилота, подразделение в котором служил автор победы, тип сбитого, сектор карты, где одержана победа, высота схватки, время, индекс микрофильма, отметка о подтверждении.
Локации: 19..., 29.... - район Кировограда
38...,48...- район Кривого Рога-Апостолово
66...-Керченский полуостров
00...район Корсунь_шевченковского
47...-район залива Сиваш.
03.01.44 Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 LaGG-3 Ј 38 623 at 1.000 m. 12.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr.580

03.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG-3 Ј 38 893 at 1.000 m. 12.10 Film C. 2035/II Anerk: Nr.475

03.01.44 Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 LaGG-3 Ј 48 114 at 500 m. 12.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr.581

03.01.44 Uffz. Kurt Fiedler 9./JG 52 LaGG-3 Ј 48 132 at 400 m. 12.28 Film C. 2035/II Anerk: Nr.582

06.01.44 Lt. Karl-Heinz Plucker 2./JG 52 Il-2m3 Ј 29 363 at 300 m. 09.11 Film C. 2035/II Anerk: Nr.66

06.01.44 Lt. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Airacobra Ј 29 354 at 4.000 m. 11.50 Film C. 2035/II Anerk: Nr.154

06.01.44 Lt. Karl-Heinz Plucker 2./JG 52 Yak-1 Ј 29 354 at 3.300 m. 12.03 Film C. 2035/II Anerk: Nr.67

06.01.44 Lt. Karl-Heinz Plucker 2./JG 52 Yak-1 Ј 29 352 at 3.300 m. 12.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr.68

06.01.44 Lt. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Yak-1 Ј 29 331 at 3.500 m. 12.07 Film C. 2035/II Anerk: Nr.155

06.01.44 Maj: Johannes Wiese Stab I./JG 52 Il-2m3 Ј 1 km. W. Losozatka: 30 m. 14.27 Film C. 2035/II Anerk: Nr.50

06.01.44 Hptm. Josef Haibock Stab III./JG 52 Airacobra Ј N.E. Losozatka: 1.500 m. 11.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr.98

07.01.44 Fw. Erich Buttner 2./JG 52 Yak Ј 29372 at 300 m. 12.02 Film C. 2035/II Anerk: Nr.107

07.01.44 Lt. J-H. Meier 3./JG 52 Yak-9 Ј 29391 at 3.500 m. 14.15 Film C. 2035/II Anerk: Nr.156

07.01.44 Lt. Franz Schall 3./JG 52 Yak-9 Ј 29392 at 2.500 m. 14.16 Film C. 2035/II Anerk: Nr.157

07.01.44 Uffz. Barten 1./JG 52 Yak-9 Ј 29441 at 4.000 m. 14.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr.152

07.01.44 Maj. Johannes Wiese Stab I./JG 52 Il-2m3 Ј 29372 at 50 m. 11.35 Film C. 2035/II Anerk: ASM

07.01.44 Maj. Johannes Wiesе Stab I./JG 52 Il-2m3 Ј 29381 at 50 m. 11.38 Film C. 2035/II Anerk: ASM

07.01.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 Il-2m3 Ј 29823 at 200 m. 11.22 Film C. 2035/II Anerk: Nr.476

07.01.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 Il-2m3 Ј 29822 at 300 m. 11.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr.477

07.01.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 Il-2m3 Ј 29684 at 300 m. 11.28 Film C. 2035/II Anerk: Nr.478

07.01.44 Lt. Fritz Obleser 8./JG 52 Airacobra Ј 39763 at 800 m. 11.35 Film C. 2035/II Anerk: Nr.352

07.01.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 Il-2m3 Ј 19632 at 800 m. 11.45 Film C. 2035/II Anerk: Nr.479

07.01.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 Il-2m3 Ј 29373 at 800 m. 11.49 Film C. 2035/II Anerk: Nr.480

07.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG-3 Ј 29361 at 4.000 m. 14.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr.484

07.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG-3 Ј 29344 at 3.000 m. 14.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr.486

07.01.44 Ofw. Heimbach 9./JG 52 LaGG-3 Ј 29344 at 3.000 m. 14.26 Film C. 2035/II Anerk: Nr.481

08.01.44 Lt. Karl-Heinz Plucker 2./JG 52 Yak Ј 29341 at 2.500 m. 12.47 Film C. 2035/II Anerk: Nr.69

08.01.44 Lt. Klimann 2./JG 52 Yak Ј 29312: tiefflug 12.57 Film C. 2035/II Anerk: Nr.70

08.01.44 Maj. Johannes WieseStab I./JG 52 Yak-9 Ј 29514 at 600 m. 13.03 Film C. 2035/II Anerk: Nr.51

08.01.44 Lt. Karl-Heinz Plucker 2./JG 52 Yak Ј 29522 at 1.000 m. 13.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr.71

08.01.44 Ofw. Jahnke 2./JG 52 Airacobra Ј 29553 at 4.200 m. 14.35 Film C. 2035/II Anerk: Nr.72

08.01.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 Airacobra Ј 29392 at 3.600 m. 14.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr.482

08.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra Ј 29371 at 3.500 m. 14.15 Film C. 2035/II Anerk: Nr.483

08.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra Ј 29352 at 3.000 m. 14.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr.485

08.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra Ј 29552 at 4.000 m. 14.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr.487

09.01.44 Lt. Franz Schall 3./JG 52 Airacobra Ј 29382 at 3.500 m. 14.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr.158

09.01.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 Il-2m3 Ј 29511 at 300 m. 14.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr.488

09.01.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Airacobra Ј 29374 at 1.500 m. 14.07 Film C. 2035/II Anerk: Nr.487

11.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Airacobra Ј 29379 at 500 m. 08.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr.159

11.01.44 Lt. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Yak-9 Ј 29541 at 3.000 m. 13.16 Film C. 2035/II Anerk: Nr.160

11.01.44 Lt. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Yak-9 Ј 29543 at 2.300 m. 13.17 Film C. 2035/II Anerk: Nr.161

11.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Yak-9 Ј 29533 at 2.800 m. 15.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr.162

11.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Yak-9 Ј 29533 at 2.800 m. 15.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr.163

11.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Yak-9 Ј 29522 at 2.500 m. 15.06 Film C. 2035/II Anerk: Nr.164

12.01.44 Lt. Joh-Hermann Meier 3./JG 52 Airacobra Ј 29374 at 800 m. 11.02 Film C. 2035/II Anerk: Nr.165

12.01.44 Uffz. Georg Geides 3./JG 52 Airacobra Ј 29511 at 1.300 m. 11.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr.166

12.01.44 Lt. Franz Schall 3./JG 52 Airacobra Ј 19492 at 1.000 m. 11.06 Film C. 2035/II Anerk: Nr.167

12.01.44 Uffz. Kurt Baten 1./JG 52 Airacobra Ј 29384 at 3.000 m. 14.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr.153

12.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Il-2m3 Ј 29512 at 800 m. 14.35 Film C. 2035/II Anerk: Nr.168

12.01.44 Fw. Standt 3./JG 52 Il-2m3 Ј 29511 at 800 m. 14.37 Film C. 2035/II Anerk: Nr.169

13.01.44 Uffz. Alois Seibel 3./JG 52 Yak-9 Ј 19464 at 2.500 m. 11.46 Film C. 2035/II Anerk: Nr.170

15.01.44 Fhj.Fw. Hermann Wolf 9./JG 52 Airacobra Ј 19464 at 2.500 m. 08.52 Film C. 2035/II Anerk: Nr.490

15.01.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Airacobra Ј 19491 at 1.800 m. 08.54 Film C. 2035/II Anerk: Nr.583

15.01.44 Fhj.Fw. Hermann Wolf 9./JG 52 Airacobra Ј 29371 at 1.700 m. 09.01 Film C. 2035/II Anerk: Nr.491

15.01.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Airacobra Ј 19493 at 1.700 m. 09.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr.517

15.01.44 Lt. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Yak-9 Ј 29342 at 800 m. 10.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr.171

15.01.44 Uffz. Zschabitz 3./JG 52 Yak-9 Ј 29374 at 900 m. 10.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr.172

15.01.44 Lt. Fritz Obleser 8./JG 52 Il-2 Ј 19494 at 100 m. 10.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr.353

15.01.44 Uffz. Kurt Baten 1./JG 52 Yak-1 Ј 29383 at 1.000 m. 10.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr.154

15.01.44 Uffz. Kurt Baten 1./JG 52 Il-2m.H Ј 29514 at 200 m. 10.40 Film C. 2035/II Anerk: Nr.155

15.01.44 Uffz. Ewald Franke 7./JG 52 Il-2 m.H Ј 29373 at 200 m. 10.45 Film C. 2035/II Anerk: Nr.310

15.01.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Airacobra Ј 19462 at 500 m. 12.15 Film C. 2035/II Anerk: Nr.518

15.01.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Airacobra Ј 29341: no height 12.21 Film C. 2035/II Anerk: Nr.519

15.01.44 Uffz. Nordmann 1./JG 52 Airacobra Ј 29373 at 500 m. 12.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr.156

15.01.44 Uffz. Ewald Janke!! 4./JG 52 Il-2m3 Ј 29373 at 200 m. 10.45X Film C. 2035/II Dopp: Nr.2/1

16.01.44 Uffz. Jurgen Nordmann 1./JG 52 La-5 Ј 19493 at 3.000 m. 07.40 Film C. 2035/II Anerk: Nr.157

16.01.44 Uffz. Kurt Baten 1./JG 52 Airacobra Ј 29313 at 1.000 m. 08.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr.158

16.01.44 Lt. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Yak-9 Ј 19461 at 6.000 m. 09.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr.173

16.01.44 Lt. Franz Schall 3./JG 52 Yak-9 Ј 19462 at 3.000 m. 09.34 Film C. 2035/II

16.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra Ј 29343 at 3.500 m. 10.15 Film C. 2035/II Anerk: Nr.492

16.01.44 Lt. Karl-Heinz Plucker 2./JG 52 Il-2m.H Ј 29348 at 400 m. 10.22 Film C. 2035/II Anerk: Nr.73

16.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 Lagg Ј 19464 at 4.000 m. 10.26 Film C. 2035/II Anerk: Nr.493

16.01.44 Lt. Karl-Heinz Plucker 2./JG 52 Il-2m.H Ј 29573 at 500 m. 10.45 Film C. 2035/II Anerk: Nr. -

16.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 Lagg Ј 19492 at 4.000 m. 10.47 Film C. 2035/II Anerk: Nr.494

16.01.44 Uffz. Heinz Kastenhuber 2./JG 52 Airacobra Ј 29374 at 4.300 m. 11.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr.74

16.01.44 Oblt. Otto Schlauch 1./JG 52 Yak-1 Ј 29743 at 1.000 m. 11.48 Film C. 2035/II Anerk: Nr.159

16.01.44 Uffz. Georg Geides 3./JG 52 Airacobra Ј 29892 at 4.500 m. 11.50 Film C. 2035/II Anerk: Nr.175

16.01.44 Lt. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Airacobra Ј 29392 at 4.500 m. 11.50 Film C. 2035/II Anerk: Nr.176

16.01.44 Lt. Franz Schall 3./JG 52 Airacobra Ј 29371 at 4.500 m. 11.51 Film C. 2035/II Anerk: Nr.177

16.01.44 Lt. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Airacobra Ј 19492 at 4.500 m. 11.52 Film C. 2035/II Anerk: Nr.178

16.01.44 Lt. Franz Schall 3./JG 52 Airacobra Ј 29381 at 3.000 m. 11.55 Film C. 2035/II Anerk: Nr.179

16.01.44 Lt. Franz Schall 3./JG 52 La-5 Ј 29523: tiefflug 12.03 Film C. 2035/II Anerk: Nr.180

16.01.44 Uffz. Ewald Janke 7./JG 52 Airacobra Ј 19492 at 4.520 m. 12.06 Film C. 2035/II Anerk: Nr.311

16.01.44 Uffz. Ewald Janke 7./JG 52 Airacobra Ј 19492 at 4.500 m. 12.07 Film C. 2035/II Anerk: Nr.312

16.01.44 Ofw. Walter Jahnke 2./JG 52 Airacobra Ј 29384 at 500 m. 13.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr.75

16.01.44 Lt. Kurt Gunther 8./JG 52 Airacobra Ј 29724 at 1.800 m. 14.15 Film C. 2035/II Anerk: Nr.351

16.01.44 Uffz. Georg Geides 3./JG 52 Yak-9 Ј 19694 at 400 m. 14.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr.181

17.01.44 Uffz. Heinz Kastenhuber 2./JG 52 Airacobra Ј 19661 at 3.500 m. 07.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr.76

17.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG Ј 29512 at 3.000 m. 09.44 Film C. 2035/II Anerk: Nr.495

17.01.44 Uffz. Jurgen Nordmann 1./JG 52 Airacobra Ј 19494 at 300 m. 09.47 Film C. 2035/II Anerk: Nr.160

17.01.44 Uffz. Alois Seibel 3./JG 52 Airacobra Ј 29374 at 3.500 m. 10.50 Film C. 2035/II Anerk: Nr.182

17.01.44 Fhj.Fw. Hermann Wolf 9./JG 52 Airacobra Ј 19492 at 800 m. 11.06 Film C. 2035/II Anerk: Nr.496

17.01.44 Uffz. Ewald Janke 7./JG 52 LaGG Ј 00734 at 1.400 m. 11.10 Film C. 2035/II Anerk: Nr.313

17.01.44 Uffz. Ewald Janke 7./JG 52 LaGG Ј 00754 at 1.400 m. 11.10 Film C. 2035/II Anerk: Nr. -

17.01.44 Lt. Franz Schall 3./JG 52 Airacobra Ј 29383 at 1.500 m. 11.52 Film C. 2035/II Anerk: Nr.183

17.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG Ј 29521 at 2.500 m. 12.19 Film C. 2035/II Anerk: Nr.497

17.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 Pe-2 Ј 19492 at 1.000 m. 12.24 Film C. 2035/II Anerk: Nr.498

17.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG Ј 29341 at 4.000 m. 14.06 Film C. 2035/II Anerk: Nr.499

17.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Il-2m.H. Ј 29512 at 200 m. 14.35 Film C. 2035/II Anerk: Nr.184

17.01.44 Lt. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Il-2m.H. Ј 29512 at 200 m. 14.36 Film C. 2035/II Anerk: Nr.185

17.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 R-5 Ј 29183 at 40 m. 14.50 Film C. 2035/II Anerk: Nr.247

17.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 R-5 Ј 29322 at 80 m. 14.51 Film C. 2035/II Anerk: Nr.186

17.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 R-5 Ј 29322 at 80 m. 14.52 Film C. 2035/II Anerk: Nr.187

17.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 R-5 Ј 29331 at 60 m. 14.53 Film C. 2035/II Anerk: Nr.188

23.01.44 Lt. Fritz Obleser 8./JG 52 Airacobra Ј 38824 at 3.000 m. 10.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr.354

23.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG Ј 29342 at 3.000 m. 11.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr.500

23.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG Ј 19262 at 1.000 m. 13.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr.501

23.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG Ј 19264 at 1.000 m. 13.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr.502

23.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG Ј 19293 at 1.000 m. 13.45 Film C. 2035/II Anerk: Nr.504

23.01.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 LaGG Ј 19292 at 1.000 m. 13.27 Film C. 2035/II Anerk: Nr.503

24.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG-3 Ј 19 262 at 2.000 m. 10.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr.505

26.01.44 Lt. Franz Schall 3./JG 52 Airacobra Ј 66 641 at 200 m. 07.52 Film C. 2035/II Anerk: Nr.189

26.01.44 Uffz. Anton Resch 3./JG 52 Il-2m.H. Ј 66 563 at 200 m. 07.53 Film C. 2035/II Anerk: Nr.190

26.01.44 Lt. Karl-Heinz Plucker 2./JG 52 Il-2m.H. Ј 66 564 at 250 m. 07.54 Film C. 2035/II Anerk: Nr.77

26.01.44 Maj. Johannes Wiese Stab I./JG 52 Il-2m.H. Ј 66 564 at 150 m. 07.59 Film C. 2035/II Anerk: Nr.52

26.01.44 Uffz. Karl Hiller 1./JG 52 Airacobra Ј 66 643 at 3.500 m. 11.37 Film C. 2035/II Anerk: Nr.161

26.01.44 Ofhr. Walter Jahnke 2./JG 52 Airacobra Ј 66 643 at 5.000 m. 14.40 Film C. 2035/II Anerk: Nr.78

27.01.44 Uffz. Alois Seibel 3./JG 52 Airacobra Ј 66 613 at 2.500 m. 11.40 Film C. 2035/II Anerk: Nr.191

27.01.44 Lt. Karl-Heinz Plucker 2./JG 52 Airacobra Ј 66 642 at 4.500 m. 11.50 Film C. 2035/II Anerk: Nr.79

28.01.44 Lt. Franz Schall 3./JG 52 Il-2 m.H. Ј 66 641 at 200 m. 15.00 Film C. 2035/II Anerk: Nr.192

28.01.44 Uffz. Horst Wester 9./JG 52 Il-2 m.H. Ј 29 512 at 50 m. 15.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr.506

30.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG Ј 19 274 at 400 m. 10.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr.507

30.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG Ј 19 283 at 300 m. 10.10 Film C. 2035/II Anerk: Nr.508

30.01.44 Lt. Fritz Obleser 8./JG 52 LaGG Ј 19 152 at 3.500 m. 12.02 Film C. 2035/II Anerk: Nr.355

30.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG Ј 19 241 at 4.000 m. 12.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr.509

30.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG Ј 19 243 at 3.000 m. 12.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr.510

30.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG Ј 19 261 at 2.000 m. 14.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr.511

30.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG Ј 19 432 at 2.300 m. 14.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr.513

30.01.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 LaGG Ј 19 253 at 2.000 m. 14.27 Film C. 2035/II Anerk: Nr.512

31.01.44 Uffz. Ewald Janke 7./JG 52 Il-2 m.H. Ј 19 281 at 200 m. 09.02 Film C. 2035/II Anerk: Nr.314

31.01.44 Uffz. Ewald Janke 7./JG 52 Il-2 m.H. Ј 19 281 at 200 m. 09.02 Film C. 2035/II Anerk: Nr. -

31.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG Ј 19 241 at 2.000 m. 11.10 Film C. 2035/II Anerk: Nr.514

31.01.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG Ј 19 132 at 1.200 m. 11.15 Film C. 2035/II Anerk: Nr.515

31.01.44 Uffz. Helmut Wester 9./JG 52 LaGG Ј 19 134 at 1.200 m. 11.16 Film C. 2035/II Anerk: Nr.516

01.02.44 Lt. Fritz Obleser 8./JG 52 Lagg Ј 19 274 at 1.400 m. 07.28 Film C. 2032/I Anerk: Nr.356

01.02.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 Lagg Ј 19 284 at 800 m. 08.10 Film C. 2032/I Anerk: Nr.534

01.02.44 Uffz. Werner Brunking: 3./JG 52 U-2 Ј 47 741 at 10 m. 15.07 Film C. 2032/I Anerk: Nr.193

01.02.44 Uffz. Friedrich Haas 5./JG 52 P-39 Ј 66 613: bodenahe 14.58 Film C. 2032/I Anerk: Nr.249

01.02.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 Lagg Ј 19 162 at 2.500 m. 10.00 Film C. 2032/I Anerk: Nr.54

01.02.44 Uffz. Karl Stumpf: ~ 7./JG 52 Lagg Ј 19 242 at 2.000 m. 10.05 Film C. 2032/I Anerk: Nr.27

01.02.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 Lagg Ј 19 241 at 2.000 m. 10.05 Film C. 2032/I Anerk: Nr.52

01.02.44 Lt. Fritz Obleser 7./JG 52 Lagg Ј 19 134 at 2.000 m. 10.06 Film C. 2032/I Anerk: Nr.358

01.02.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 Lagg Ј 19 124 at 1.500 m. 12.00 Film C. 2032/I Anerk: Nr.522

01.02.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 Lagg Ј 19 134 at 1.000 m. 12.02 Film C. 2032/I Anerk: Nr.523

01.02.44 Lt. Kurt Gunther 8./JG 52 Lagg Ј 19 222 at 800-1.500 m. 13.05 Film C. 2032/I Anerk: Nr.359

03.02.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 Lagg Ј 19 152 at 400 m. 13.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr.524

04.02.44 Lt. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra Ј 10 783 at 3.500 m. 11.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr.525

11.02.44 Lt. Karl-Heinz Plucker 2./JG 52 R-5 Ј 38 414: tiefflug 14.45 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

13.02.44 Uffz. Alois Siebel 3./JG 52 Il-2 Ј 48 544 at 250 m. 11.46 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

13.02.44 Uffz. Georg Geides 3./JG 52 Il-2 Ј 48 553 at 2.500 m. 11.47 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

13.02.44 Lt. Karl-Heinz Plucker 2./JG 52 Il-2 Ј 38 631 at 100 m. 13.15 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

13.02.44 Uffz. Gunther Kopfinski: ~ 1./JG 52 Il-2 Ј 38 454 at 150 m. 13.25 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

22.02.44 Major Johannes Wiese Stab I./JG 52 Yak-9 Ј 38 664 at 3.000 m. 08.05 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

22.02.44 Major Johannes Wiese Stab I./JG 52 Yak-9 Ј 48 712 at 1.500 m. 08.10 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

22.02.44 Uffz. Bernhard Messer:3./JG 52 Il-2 Ј 48 543 at 200 m. 11.30 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

22.02.44 Lt. Franz Schall 3./JG 52 U-2 Ј 38 664: tiefflug 11.35 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

24.02.44 Lt. Franz Schall 3./JG 52 U-2 Ј 38 564: tiefflug 08.35 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

26.02.44 Lt. Erich Hartmann Stab III./JG 52 Airacobra Ј 29 381 at 3.000 m. 09.08 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

26.02.44 Lt. Erich Hartmann Stab III./JG 52 Airacobra Ј 29 384 at 3.000 m. 09.16 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

26.02.44 Lt. Erich Hartmann Stab III./JG 52 Airacobra Ј 29 524 at 4.000 m. 11.45 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

26.02.44 Lt. Erich Hartmann Stab III./JG 52 Airacobra Ј 29 521 at 3.000 m. 11.48 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

26.02.44 Lt. Erich Hartmann Stab III./JG 52 Airacobra Ј 29 514 at 3.000 m. 11.53 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

26.02.44 Lt. Erich Hartmann Stab III./JG 52 Airacobra Ј 29 524 at 2.500 m. 11.58 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

26.02.44 Oblt. Walter Krupinski 7./JG 52 Airacobra Ј 29 522 at 3.500 m. 12.00 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

26.02.44 Lt. Fritz Obleser 8./JG 52 Pe-2 Ј 19 452 at 3.000 m. 12.02 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

26.02.44 Lt. Erich Hartmann Stab III./JG 52 Airacobra Ј 29 524 at 2.000 m. 12.03 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

26.02.44 Maj. Gunther Rall Stab III./JG 52 Il-2 Ј 19 634 at 500 m. 12.41 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

26.02.44 Maj. Gunther Rall Stab III./JG 52 Airacobra Ј 29 522 at 2.500 m. 14.37 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

26.02.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 Airacobra Ј 29 562 at 2.000 m. 14.36 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

26.02.44 Lt. Erich Hartmann Stab III./JG 52 Airacobra Ј 29 552 at 2.500 m. 14.40 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

26.02.44 Lt. Erich Hartmann Stab III./JG 52 Airacobra Ј 29 531 at 3.000 m. 14.45 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

26.02.44 Lt. Erich Hartmann Stab III./JG 52 Airacobra Ј 29 512 at 2.000 m. 14.50 Film C. 2036/I Anerk: Nr. -

Категория: История | Добавил: ВПК (10.04.2009)
Просмотров: 1652 | Комментарии: 10 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 9
9 ВадКол  
0
И внимательно читай комменты

8 ВадКол  
0
Денис, только держи себя в руках, только не начинай с начала... angry

7 Эксперт  
0
так это что получаеться что Эрик Альфредович самолеты сбивал???????? Жуть.................... smile smile smile smile smile

6 ВадКол  
0
Так значить с 6.01.1944 уже неувязочка. На сайте у Хольма в табличках 1-я и 3-я группы в этот день базировались ещё в Апостолово. Штаб группы с января 1943 вообще болтался неизвестно где, но все победы этих групп уже в районе Кировограда. Вроде у мессера негусто с топливом, хотя 300 км и не расстояние. Но сбито аж две кобры, 2 Ил-2 (крыло со стрелкой?) и 3 Як-1(2 судя по району и времени - 203 ИАД 1го ШАК). Книга Давтяна "5-я воздушная" подтверждает потерю 2-х экипажей, но там не сказано сбиты истребителями или зенитками 1-го ШАК(все Илы за январь - не верн. с боевых заданий). Из известных мне боёв с участием Яков в этот день оба не совпадают по времени со списком и там не потеряно ни одного Ячка. Кобры летали тоже, но о потерях в этот день у меня сведений нет.

5 ВадКол  
0
Хотя стоп. В этот же день 4 Ла-5 116-го ИАП 295-й ИАД 9-го смешанного АК 17-й ВА под командованием лейтенанта В.П.Широкова сопровождали 11 Ил-вторых в район Новониколаевки (Днепропетровская обл.) По возвращении они были перенацелены на 12 "лапотников", 4 " фоккера" и 4 Ме-109. Неожиданной атакой сверху сзади пилоты Широкова сбили 3 "юнкерса" и 1 "мессер", возможно именно эти Ла-5 и попали в прицелы немцев, хотя ни один из ЛаГГов реально сбит не был.

4 ВадКол  
0
Победы за 3.01. не могут быть ЛаГГами-3. Ни в 17-й, ни в 8-й ВА на тот момент таких истребителей уже не было. Скорее всего за ЛаГГи приняли какие-то Яки. Единственный известный мне эпизод - налёт истребителей 3-го ИАК на аэродромы Апостолово и Большая Костромка состоялся примерно час спустя (вылет групп в 13-30) и очевидно что победы пилотов Люфтваффе к этому эпизоду никакого отношения не имеют.

3 ВадКол  
0
Постараюсь в ближайшее время прокомментировать список. Или статьёй или комментариями.

2 ВадКол  
0
Честно говоря откровенного вранья довольно мало. Есть, так сказать, некоторые ...э...м-м... ошибки - о, как!

1 КАРАТЕЛЬ  
0
Класно ребята бабал нарубили.

